DAS 平板床式 32 毫米主轴孔径迷你数控车床
兼容简易自动化系统,尺寸紧凑,占用空间小,精度高达±0.035mm



产品
| 物品 | 单元 | DS-20A | DS-25A |
| 最大摆动直径 | 毫米 | Φ360 | Φ360 |
| 工作台旋转 | 毫米 | Φ100 | Φ100 |
| 最大加工直径 | 毫米 | Φ100 | Φ100 |
| 最大加工长度 | 毫米 | 230 | 230 |
| 夹头模型 | – | 20 型 | 25型 |
| 主轴转速 | 转/分钟 | 6000(出厂设置 4500) | 6000(出厂设置 4500) |
| 主轴孔 | 毫米 | Φ25 | Φ32 |
| 主轴中心高度 | 毫米 | 51 | 51 |
| 主轴电机功率 | 千瓦 | 2.2 | 4 |
| 工具安装 | – | 16*16型联排 | 16*16型联排 |
| 进料杆孔径 | 毫米 | Φ20 | Φ25 |
| 工具最大数量 | 件 | 6-7 | 6-7 |
| X/Z轴行程 | 毫米 | 500/230 | 500/230 |
| X/Z轴电机功率 | 千瓦 | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 |
| X/Z轴重复性 | 毫米 | ±0.0035 | ±0.0035 |
| 锥形 | 毫米 | ≤0.003/100 | ≤0.003/100 |
| 圆润 | 毫米 | ≤0.003 | ≤0.003 |
| 系统最小分辨率 | 毫米 | 0.001 | 0.001 |
| X/Z轴快速移动速度 | 米/分钟 | 24(出厂设置) | 24(出厂设置) |
| 水箱电机动力 | 千瓦 | 0.35 | 0.35 |
| 机器动力 | 千瓦 | 6 | 8 |
| 净重 | 公斤 | 1350 | 1360 |
| 机器尺寸(长*宽*高) | 毫米 | 1730*1230*1540 | 1730*1230*1540 |




