TORNO CNC DE DIÁMETRO DE TORNEADO DE 20 MM DE LA SERIE SUIZA
Su alta velocidad, alto par y potente rendimiento permiten manejar sin esfuerzo piezas de trabajo complejas con exigentes requisitos de precisión.

Torno CNC de doble husillo tipo suizo
Especificaciones del producto
| Artículo | Unidad | DS-20Z-D | DS-20Z-DY |
| Recorrido de avance único (husillo) | mm | 80 (opcional: 140) | 80 (opcional: 140) |
| Rpm máximas del husillo principal | rpm | 8000 | 8000 |
| Diámetro máximo de torneado del husillo principal | mm | Φ20 | Φ20 |
| Freno positivo adicional del husillo principal | o | Sin escalones | Sin escalones |
| Orificio del husillo | mm | Φ22 | Φ22 |
| Rpm máximas del subhusillo | rpm | 8000 | 8000 |
| Freno positivo adicional del subhusillo | Sin escalones | Sin escalones | |
| Sub-husillo Producto más grande | Piezas cortas Φ20, piezas largas Φ14 | Piezas cortas Φ20, piezas largas Φ14 | |
| Descarga de producto terminado | Ram/Expulsión de aceite a alta presión | Ram/Expulsión de aceite a alta presión | |
| Número de herramientas OD | piezas | 5 | 5 |
| Tamaño de la herramienta OD | mm | 12×12 | 12×12 |
| Número de herramientas de trabajo frontales | piezas | 4 | 4 |
| Diámetro máximo de perforación (frontal) | mm | Φ8/Φ13 | Φ8(ER11) |
| Diámetro máximo de roscado (delantero) | mm | M8/M12 | M8(ER11) |
| Número de herramientas de accionamiento cruzado | piezas | 4 | 4 |
| Herramientas de accionamiento cruzado Rpm máx. | rpm | 5000 | 5000 |
| Diámetro máximo de perforación (transversal) | mm | Φ8(ER16) | Φ8(ER16) |
| Diámetro máximo de roscado (cruz) | mm | M6(ER16) | M6(ER16) |
| Diámetro máximo de la hoja para fresado lateral | mm | 32 | 32 |
| Portaherramientas fijo para perforación de cara final | 5×ER11 | 4×ER11 | |
| Herramienta eléctrica para taladrar caras | / | 2 fresados de extremo + 2 fresados laterales | |
| Motor del husillo principal | kw | 3.7/2.2 | 3.7/2.2 |
| Motor de herramientas de accionamiento cruzado | kw | 1 | 1 |
| Servomotor | kw | (X/Y/Z):1.0 | (X1/Z1/Y1/X2/Z2):1,0;(Y2):0,4 |
| Motor lubricante | kw | 0.1 | 0.1 |
| Bomba de refrigerante | kw | 0.35 | 0.35 |
| Velocidad de desplazamiento rápido | m/min | 25 | 25 |
| Capacidad del tanque de refrigerante | L | 120 | 120 |
| Capacidad del tanque de lubricación | L | 3 | 3 |
| Altura central | mm | 1050 | 1050 |
| Peso de la máquina | kg | 2780 | 2880 |
| Consumo de energía | kw | 12 | 14 |
| Dimensiones de la máquina (L×An×Al) | mm | 2100×1100×1700 | 2100×1100×1700 |
